產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電極/耗材/試劑德國WTW photoLab S6光度計試劑(預(yù)裝管)
德國WTW photoLab S6光度計試劑(預(yù)裝管)適用儀器:photoFlex STD,photoFlex pH,photoFlexTurb,photoLab S6,photoLab S12,photoLab 6100,photoLab 6600,photoLab 7100,photoLab 7600
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
德國WTW photoLab S6光度計試劑(預(yù)裝管) 產(chǎn)品介紹:
品牌:德國WTW
適用儀器:photoFlex STD,photoFlex pH,photoFlexTurb,photoLab S6,photoLab S12,photoLab 6100,photoLab 6600,photoLab 7100,photoLab 7600
德國WTW photoLab S6光度計試劑(預(yù)裝管)
水質(zhì)分析儀 配套測試試劑 | |||
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 測試范圍(mg/l) | 測試次數(shù) |
1.14895.0001 | COD測試預(yù)裝管 | 15-300COD | 25 |
1.14690.0001 | COD測試預(yù)裝管 | 50-500COD | 25 |
1.14541.0001 | COD測試預(yù)裝管 | 25-1500COD | 25 |
1.14538.0065 1.14539.0495 | COD測試經(jīng)濟裝補充試劑,for1.14541 | 100-1500COD | 215 |
1.14691.0001 | COD測試預(yù)裝管 | 300-3500COD | 25 |
1.14555.0001 | COD測試預(yù)裝管 | 500-10000COD | 25 |
1.14679.0495 1.14680.0495 | COD測試經(jīng)濟裝 | 500-10000COD | 225 |
1.09722.0001 | COD測試預(yù)裝管,游離汞 | 10-150COD | 25 |
1.09773.0001 | COD測試預(yù)裝管,游離汞 | 100-1500COD | 25 |
1.18750.0001 | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 | 0-40COD | 25 |
1.18751.0001 | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 | 0-150COD | 25 |
1.18752.0001 | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 | 0-1500COD | 25 |
1.18753.0001 | COD測試預(yù)裝管,適用于HACH儀器 | 0-15000COD | 25 |
1.14553.0001 | 銅測試預(yù)裝管 | 0.10-8.00Cu | 25 |
1.14767.0001 | 銅測試預(yù)裝管 | 0.02-6.00Cu | 200 |
1.14561.0001 | 氰離子,總氰測試預(yù)裝管 | 0.010-0.500CN- | 25 |
1.09701.0001 | 氰離子,總氰測試試劑 | 0.002-0.500CN- | 100 |
1.14557.0001 | 氟離子測試預(yù)裝管 | 0.10-1.50F- | 25 |
1.14598.0001 | 氟離子測試試劑 | 0.10-20.0F- | 100 |
1.14500.0001 | 甲醛測試預(yù)裝管 | 0.10-8.00HCHO | 25 |
1.14678.0001 | 甲醛測試試劑 | 0.02-8.00HCHO | 100 |
1.14821.0001 | 金測試試劑 | 0.5-12.0Au | 80 |
1.09711.0001 | 聯(lián)胺測試試劑 | 0.005-2.00N2H4 | 80 |
1.14731.0001 | 過氧化氫測試預(yù)裝管 | 2.0-20.0H2O2 | 25 |
1.00606.0001 | 碘測試試劑 | 0.020-7.5012 | 150 |
1.14549.0001 | 鐵測試預(yù)裝管 | 0.05-4.00Fe | 25 |
1.14896.0001 | 鐵測試預(yù)裝管 | 1.0-50.0Fe | 25 |
1.14761.0001 | 鐵測試試劑 | 0.005-5.00Fe | 1000 |
1.00796.0001 | 鐵測試試劑 | 0.010-5.00Fe | 150 |
1.14833.0001 | 鉛測試預(yù)裝管 | 0.10-5.00Pb | 25 |
1.09717.0001 | 鉛測試試劑 | 0.10-5.00Pb | 50 |
1.00816.0001 | 錳測試預(yù)裝管 | 0.10-5.00Mn | 25 |
1.14770.0001 | 錳測試試劑 | 0.010-10.0Mn | 450 |
1.00860.0001 | 鉬測試預(yù)裝管 | 0.02-1.00Mo | 25 |
1.14554.0001 | 鎳測試預(yù)裝管 | 0.10-6.00Ni | 25 |
1.14785.0001 | 鎳測試試劑 | 0.02-5.00Ni | 960 |
1.14542.0001 | 硝酸根測試預(yù)裝管,適用循環(huán)水 | 0.5-18.0NO3-N | 25 |
1.14563.0001 | 硝酸根測試預(yù)裝管 | 0.5-25.0NO3-N | 25 |
1.14965.0001 | 酒精測試預(yù)裝管 | 0.40-5.00g/1 C2H50H | 25 |
1.14825.0001 | 鋁測試試劑 | 0.020-1.20A1 | 350 |
1.14739.0001 | 氨氮測試預(yù)裝管 | 0.01-2.00NH4-N | 25 |
1.14558.0001 | 氨氮測試預(yù)裝管 | 0.20-8.00NH4-N | 25 |
1.14544.0001 | 氨氮測試預(yù)裝管 | 0.5-16.0NH4-N | 25 |
1.14559.0001 | 氨氮測試預(yù)裝管 | 4.0-80.0NH4-N | 25 |
1.14752.0001 | 氨氮測試試劑 | 0.010-3.00NH4-N | 500 |
1.00683.0001 | 氨氮測試試劑 | 2.0-160NH4-N | 100 |
1.00675.0001 | AOX測試預(yù)裝管 | 0.05-2.50AOX | 25 |
1.00677.0001 | AOX樣品準備 | 25 | |
1.00678.0001 | AOX濃縮液 | 2 | |
1.00680.0001 | AOX標準 | 0.2-2.0AOX | 100 |
1.00687.0001 | BOD測試預(yù)裝管 | 0.5-3000BOD | 50 |
1.14663.0001 | BOD反應(yīng)瓶 | 1 | |
1.00688.0001 | BOD營養(yǎng)液 | 12x1l | |
1.00718.0001 | BOD標準液 | 210+/-20BOD | 10x1l |
1.00826.0001 | 硼測試預(yù)裝管 | 0.05-2.00B | 25 |
1.14839.0001 | 硼測試試劑 | 0.050-0.800B | 60 |
1.00605.0001 | 溴測試試劑 | 0.020-7.50Br2 | 150 |
1.14834.0001 | 鎘測試預(yù)裝管 | 0.025-1.000Cd | 25 |
1.00858.0001 | 鈣測試預(yù)裝管 | 10-250Ca | 25 |
1.14815.0001 | 鈣測試試劑 | 5-160Ca | 90 |
1.14730.0001 | 氯離子測試預(yù)裝管 | 5-125C1- | 25 |
1.14897.0001 | 氯離子測試試劑 | 2.5-250C1- | 50 |
1.00595.0001 | 余氯測試預(yù)裝管 | 0.05-7.50C12 | 150 |
1.00598.0002 | 余氯測試試劑 | 0.010-7.50C12 | 150 |
1.00598.0001 | 余氯測試試劑 | 0.010-7.50C12 | 1050 |
1.00602.0001 | 總氯測試試劑 | 0.010-7.50C12 | 150 |
1.00597.0001 | 余氯,總氯測試預(yù)裝管 | 0.05-7.50C12 | 75次余氯,75次總氯 |
1.00599.0001 | 余氯,總氯測試預(yù)裝管 | 0.010-7.50C12 | 75次余氯,75次總氯 |
1.00608.0001 | 二氧化氯測試試劑 | 0.020-7.50C1O2 | 150 |
1.14552.0001 | 鉻,總鉻測試預(yù)裝管 | 0.05-2.00Cr | 25 |
1.14758.0001 | 鉻測試試劑 | 0.010-3.00Cr | 650 |
1.14560.0001 | COD測試預(yù)裝管 | 4.0-40.0COD | 25 |
1.14538.0065 1.14681.0495 | COD測試經(jīng)濟裝補充試劑,for1.14560 | 4.0-40.0COD | 215 |
1.14540.0001 | COD測試預(yù)裝管 | 10-150COD | 25 |
1.14538.0065 1.14682.0495 | COD測試經(jīng)濟裝補充試劑,for1.14540 | 10-150COD | 200 |
1.14764.0001 | 硝酸根測試預(yù)裝管 | 1.0-50.0NO3-N | 25 |
1.00614.0001 | 硝酸根測試預(yù)裝管 | 23-225NO3-N | 25 |
1.14773.0001 | 硝酸根測試試劑 | 0.2-20.0NO3-N | 90 |
1.09713.0001 | 硝酸根測試試劑 | 0.10-25.0NO3-N | 90 |
1.13315.0001 | 硝酸根測試試劑 | 0.5-100NO3-N | 25 |
1.14556.0001 | 硝酸根測試預(yù)裝管,適用海水 | 0.10-3.00NO3-N | 25 |
1.14942.0001 | 硝酸根測試試劑,適用海水 | 0.2-17.0NO3-N | 50 |
1.14547.0001 | 亞硝酸根測試預(yù)裝管 | 0.010-0.700NO2-N | 25 |
1.14776.0001 | 亞硝根測試試劑 | 0.005-1.00NO2-N | 800 |
1.14694.0001 | 溶解氧測試預(yù)裝管 | 0.5-12.0O2 | 25 |
1.00607.0001 | 臭氧測試試劑 | 0.010-7.50O3 | 150 |
1.14551.0001 | 揮發(fā)酚測試預(yù)裝管 | 0.10-2.50Phenol | 25 |
1.14543.0001 | 磷酸根,總磷測試預(yù)裝管 | 0.05-5.00PO4-P | 25 |
1.14729.0001 | 磷酸根,總磷測試預(yù)裝管 | 0.5-25.0PO4-P | 25 |
1.00616.0001 | 磷酸根,總磷測試預(yù)裝管 | 3.0-100.0PO4-P | 25 |
1.14848.0001 | 磷酸根測試試劑 | 0.010-5.00PO4-P | 420 |
1.00798.0001 | 磷酸根測試試劑 | 1.0-100.0PO4-P | 100 |
1.14546.0001 | 磷酸根測試試劑,適用于循環(huán)水 | 1.0-25.0PO4-P | 25 |
1.14842.0001 | 磷酸根測試試劑 | 0.5-30.0PO4-P | 400 |
1.14562.0001 | 鉀測試預(yù)裝管 | 5.0-50.0K | 25 |
1.00615.0001 | 鉀測試預(yù)裝管 | 30-300K | 25 |
1.10306.0500 | 蛋白測試 | 0.01-1.4g/l Protease | 200 |
1.10307.0500 | 蛋白測試 | 0.5-10g/l Protease | 250 |
1.14683.0001 | 殘余硬度測試預(yù)裝管 | 0.075-0.750d | 25 |
1.14831.0001 | 銀測試試劑 | 0.25-3.00Ag | 100 |
1.14794.0001 | 硅測試試劑 | 0.005-5.00Si | 300 |
1.00857.0001 | 硅測試試劑 | 0.5-500Si | 100 |
1.00885.0001 | 鈉測試預(yù)裝管 | 10-300Na | 25 |
1.14548.0001 | 硫酸根測試預(yù)裝管 | 5-250SO4 | 25 |
1.00617.0001 | 硫酸根測試預(yù)裝管 | 50-500SO4 | 25 |
1.14564.0001 | 硫酸根測試預(yù)裝管 | 100-1000SO4 | 25 |
1.14791.0001 | 硫酸根測試試劑 | 25-300SO4 | 180 |
1.14779.0001 | 硫化物測試試劑 | 0.020-1.50S2- | 420 |
1.14394.0001 | 亞硫酸根測試預(yù)裝管 | 1.0-20.0SO32- | 25 |
1.14697.0001 | 陰離子表面活性劑 | 0.05-2.00MBAS | 25 |
1.14622.0001 | 錫測試預(yù)裝管 | 0.10-2.50Sn | 25 |
1.14878.0001 | 總有機碳測試預(yù)裝管 | 5.0-80.0TOC | 25 |
1.73500.0001 | TOC消解管 | 6 | |
1.14879.0001 | 總有機碳測試預(yù)裝管 | 50-800TOC | 25 |
1.09017.0100 | TOC標準溶液 | 1000+/-1TOC | |
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 測試范圍(mg/l) | 測試次數(shù) |
1.00961.0001 | 總硬度測試預(yù)裝管 | 0.7-30.1d | 25 |
1.00613.0001 | 總氮測試預(yù)裝管 | 0.5-15.0N | 25 |
1.14537.0001 | 總氮測試預(yù)裝管 | 0.5-15.0N | 25 |
1.14763.0001 1.01051.1000 | 總氮測試預(yù)裝管 測試過程用水樣 | 10-150N | 25 1L |
1.14566.0001 | 鋅測試預(yù)裝管 | 0.20-5.00Zn | 25 |
1.14832.0001 1.06146.1000 | 鋅測試試劑 鋅6號液 | 0.05-2.50Zn | 90 180 |
1.14688.0001 | 消解藥劑預(yù)裝管,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅 | 25 | |
1.14687.0001 | 消解藥劑包,可消解總磷,鎘,鉻,銅,鐵,鉛,鎳,鋅 | 100 | |
1.14963.0001 | 消解藥劑包,可消解總氮 | 100 | |
1.14724.0001 | 25支空白管 | ||
分析質(zhì)量控制試劑 | |||
訂貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 測試范圍(mg/l) | 包裝 |
1.14676.0001 | Spectroquant CombiCheck 10 標準水樣 | 80+/-12COD 4.00+/-0.30NH4-N 0.80+/-0.08PO4-P | 96ml |
1.14675.0001 | Spectroquant CombiCheck 20 標準水樣 | 750+/-75COD 12.0+/-1.0NH4-N 80+/-0.7PO4-P | 96ml |
1.14677.0001 | Spectroquant CombiCheck 30 標準水樣 | 96ml | |
1.14692.0001 | Spectroquant CombiCheck 40 標準水樣 | 96ml | |
1.14695.0001 | Spectroquant CombiCheck 50 標準水樣 | 96ml | |
1.14696.0001 | Spectroquant CombiCheck 60 標準水樣 | 96ml | |
1.14689.0001 | Spectroquant CombiCheck 70 標準水樣 | 96ml | |
1.14738.0001 | Spectroquant CombiCheck 80 標準水樣 | 96ml | |
1.14693.0001 | Photocheck | 1set | |
1.14962.0001 | Pipecheck |
簡易操作,外形符合人體工學(xué)設(shè)計
同步測量所有工作噪音測量所需參數(shù),并帶有兩個額外的虛擬噪聲測量計
VoiceTag語音記錄功能
較新數(shù)字科技的高分辨率OLED彩色屏幕及背景燈鍵盤
120dB測量范圍,很高達140dB(A)和峰值143dB(C)
實時倍頻程濾波器
4GB存儲量,可以存儲10,000測量數(shù)據(jù)
長效電池
針對職業(yè)噪聲測量和工業(yè)衛(wèi)生噪音評估的需求,快速準確地測量噪聲暴露量很重要,Optimus紅色系列聲級計應(yīng)運而生,其使用較新數(shù)字科技的高分辨率OLED彩色屏幕,具有120dB測量范圍,很高聲級達140dB(A)和峰值143dB(C),所有測量參數(shù)可同步進行。Optimus紅色系列聲級計操作簡便,使用中不需要繁瑣的設(shè)置和構(gòu)型,只需要接通電源,校準,然后按開始鍵開始測量。
VoiceTag語音記錄
您可以在測量開始前,通過語音方式記錄測量相關(guān)信息,作為日后參考,測量后可使用軟件NoiseTools察看所有測量信息。
您可以進行測量地點、環(huán)境的描述或者進行測量情況,數(shù)據(jù)記錄等方面的說明錄音。所有這些信息將對您日后察看測量數(shù)據(jù)有所幫助。
任何噪聲測量應(yīng)用的美選擇
在使用Optimus紅色系列聲級計時,您還同時具有額外的兩個虛擬噪聲測量計,以共您同時完成多個標準的測量。
同時適用于UK,EU,OSHA,MSHA以及ACGIH的不同要求,Optimus紅色系列聲級計是您的理想選擇。
科技*且操作簡單
Optimus紅色系列聲級計運用*的數(shù)字技術(shù),其很大特點之一就是操作簡便,使得您在進行噪聲測量時,可以毫不費力的完成測量目標并進行噪聲控制。測量時,您只需要接通電源,進行校準,然后就可以開始測量了。
Optimus紅色系列聲級計具有高分辨率OLED彩色屏幕,可以在任何環(huán)境下清晰顯示測量結(jié)果。
Optimus按鍵具有背景燈,在光線暗的情況下,可自動開啟。其外殼堅固耐用并且具有防滑設(shè)計,可以在帶手套的情況下操作。
職業(yè)噪聲測量的美選擇
Optimus紅色系列聲級計特別適合職業(yè)噪聲測量和工業(yè)衛(wèi)生噪音評估,當然其也可以用在基本噪聲測量方面。
Optimus紅色系列聲級計可以顯示一切您需要的測量結(jié)果,您所需要做的只是進行簡單的按鍵操作。
EU規(guī)范(Leq值顯示)
LAeq和LCpeak可以同時進行測量,由此可以計算出LEP,d(LEX,8h)
具有LCeq-LAeq(C-A)測量結(jié)果
具有LAE和LZPeak測量結(jié)果
其它規(guī)范
如果您需要達標其它規(guī)范,例如OSHAHC&NC,MSHAHC或ACGIH,Optimus紅色系列聲級計提供的兩個虛擬噪聲計可以迅速滿足您的需求。
通過快速設(shè)置,您可以選擇使用如下標準:OSHAHC&NC,MSHAHC或ACGIH及MSHAHC&EC。
您也可以通過用戶定制功能,自己選擇合適的參數(shù),進行相關(guān)規(guī)范的測量。一但您選擇好了你需要的測量規(guī)范,聲級計會自動記錄,每次測量時,您都可以得到您需要的測量結(jié)果。
兩個虛擬噪聲計會顯示LAVG,TWA,%Dose和估計%Dose
倍頻程濾波器
聲級計CR:162C和CR:161C具有實時倍頻程濾波器,可以進行10個頻段的測量。
倍頻程濾波器各頻帶的測量是與其它測量參數(shù)一起進行的,在測量時間內(nèi),不僅可以提供倍頻程濾波器總體測量結(jié)果,每個頻帶的時間歷史也有記錄。
一般噪聲測量
Optimus紅色系列聲級計也同樣適用于一般噪聲測量,如進行噪聲級的測量。
這些應(yīng)用包括:簡單噪聲級測量,噪音條例強制執(zhí)行及緊急警報測量。
測量數(shù)據(jù)記錄功能
如果您需要下載數(shù)據(jù)到計算機進行記錄和分析,Optimus紅色系列聲級計B版和C版具有數(shù)據(jù)記錄功能,您可以通過其配套提供的USB連接線和軟件NoiseTools進行數(shù)據(jù)下載和數(shù)據(jù)分析。
NoiseTools軟件
B版和C版聲級計提供NoiseTools軟件包,NoiseTools軟件旨在方便用戶進行數(shù)據(jù)下載,察看測量數(shù)據(jù),進行噪聲數(shù)據(jù)分析,生成測試報告且打印方便。
方便實用
運行NoiseTools軟件,即出現(xiàn)總結(jié)頁面,顯示很直觀和常用的信息,您可以直接打印此頁生成很基本的噪聲分析報告。您也可以通過頁面上顯示的圖標選擇察看詳細測量數(shù)據(jù)及相關(guān)信息。
對于有高要求的用戶,您可以手動選擇所有測量數(shù)據(jù)進行分析,導(dǎo)出數(shù)據(jù),生成您所需要的測試報告。
如果您使用了VoiceTag語音記錄,其在NoiseTools軟件中可以進行回放,此語音記錄和測試數(shù)據(jù)的存儲位置相同。如果您使用了倍頻程濾波器,NoiseTools軟件可以據(jù)此進行一系列有關(guān)聽力保護相關(guān)參數(shù)的計算。
幫助您管理數(shù)據(jù)
NoiseTools軟件可以讓您根據(jù)不同測量地點,人群或者噪聲測量項目進行數(shù)據(jù)分類存儲,這樣即使您擁有的測量數(shù)據(jù)再繁多,測量時間再久遠,您也可以輕松快速地找到您所需要的信息。
15101169516