產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀復(fù)合式氣體檢測儀德國ENNIX泵吸式氣體檢測儀PMG80(包郵)
德國ENNIX泵吸式氣體檢測儀PMG80(包郵)PMG80復(fù)合式氣體檢測儀可同時檢測6種有毒有害氣體,且傳感器可靈活配置。PMG80目前可配備電化學(xué)、催化燃燒、NDIR紅外和光化電離PID等幾十種傳感器,用戶可根據(jù)自己的需求從中自由選擇一至六種傳感器來配置適合自己的PMG80多氣體檢測儀。
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 電化學(xué)法 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
德國ENNIX泵吸式氣體檢測儀PMG80(包郵)產(chǎn)品介紹:
PMG80復(fù)合式氣體檢測儀可同時檢測6種有毒有害氣體,且傳感器可靈活配置。PMG80目前可配備電化學(xué)、催化燃燒、NDIR紅外和光化電離PID等幾十種傳感器,用戶可根據(jù)自己的需求從中自由選擇一至六種傳感器來配置適合自己的PMG80多氣體檢測儀。
PMG80配備了大容量充電電池可以保證儀器能長時間穩(wěn)定運行;高音蜂鳴器、高亮LED燈和大能量的震動馬達可以使用戶在任何惡劣的工作環(huán)境中及時有效地感知儀器的報警信號。
恩尼克思精密的設(shè)計、高質(zhì)量的元器件和*的制造工藝可保證儀器長時間穩(wěn)定運行。
德國ENNIX泵吸式氣體檢測儀PMG80(包郵) 傳感器參數(shù):
檢測氣體 | 顯示 | 量程 | 分辨率 |
砷化氫AsH3 | ASH | 1.00 | 0.01ppm |
甲烷CH4 | Vol. | 5.00 | 0.01%Vol. |
100.0 | 0.1%Vol. | ||
甲醛CH2O | CHO | 30.0 | 0.1ppm |
甲醇CH3OH | CHO | 1000 | 1ppm |
氯氣Cl2 | Cl2 | 100.0 | 0.1ppm |
一氧化碳CO | CO | 2000 | 1ppm |
環(huán)氧乙烷ETO | ETO | 100 | 1ppm |
乙腈 ETO | ACN | 100 | 1ppm |
丙烯晴AN | AN | 100 | 1ppm |
氫氣H2 | H2 | 2000 | 1ppm |
硫化氫H2S | H2S | 100、500、1000 | 1ppm |
溴化氫HBr | HBR | 20.0 | 0.1ppm |
氯化氫HCl | HCl | 100.0 | 0.1ppm |
氰化氫HCN | HCN | 100.0 | 1ppm |
氟化氫HF | HF | 10.0 | 0.1ppm |
二氧化碳CO2 | CO2 | 5000、10000 | 1ppm |
5、20、100 | 0.01%Vol. | ||
氣體LEL | LEL | 100 | 1 %LEL |
氨氣NH3 | NH3 | 200、1000 | 1ppm |
二氧化氮NO2 | NO2 | 100.0 | 1ppm |
氧氣O2 | O2 | 30.0 | 0.1%Vol. |
臭氧O3 | O3 | 30.0 | 0.1ppm |
磷化氫PH3 | PH3 | 1000 | 1ppm |
苯、有機蒸汽PID | PID | 200.0、2000 | 1ppm |
有機蒸汽TDI | TDI | 200.0 | 0.1ppm |
硅烷SiH4 | SiH | 50.0 | 0.1ppm |
二氧化硫SO2 | SO2 | 100.0 | 0.1ppm |
笑氣N2O | N2O | 1000 | 1ppm |
檢測氣體 Gas Detected | 最多同時檢測六種氣體及溫度和濕度 |
采樣方式 Sampling Method | 擴散或內(nèi)置電動吸氣泵 |
傳感器 Gas Sensor | 電化學(xué)傳感器 |
催化燃燒傳感器 | |
紅外傳感器 | |
PID傳感器 | |
電源 Power | 大容量鋰電池 |
電壓 3.7伏 | |
容量 6600mAh | |
工作時間 Run Time | 最少15小時 |
顯示 Display | 3.3寸大屏幕LCD顯示 |
報警方式 Alarm Method | 聲、光及震動報警 |
無線通訊 Wireless Communication | 藍牙、WiFi、LoRa、射頻433等可選 |
數(shù)據(jù)記錄 Record(Optional) | 數(shù)據(jù)記錄時間:1000小時 |
外殼防護 Protection Classification | IP66 |
使用溫度 Environment Temperature | -20℃~50℃ |
濕度范圍 Environment Humidity | 15%~95% 相對濕度(標(biāo)準) |
防爆等級 Explosion-Proof | Exd ia IICT4Ga |
外形尺寸 Size | 205mm×90mm×70mm(長×寬×高) |
重量 Weight | 650克 |
殼體材料 Material of the cases | 高強度PC及抗靜電橡膠 |
15101169516