產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)分析儀器設(shè)備電導(dǎo)率檢測儀CON5000固定式電導(dǎo)率檢測儀(RS485)
CON5000固定式電導(dǎo)率檢測儀(RS485)兩路繼電器開關(guān)控制,分別設(shè)定相關(guān)參數(shù),高效控制壁掛或者表盤安裝方式,方便現(xiàn)場應(yīng)用??蛇xRS485通訊可選第三路繼電器清洗/報警功能:用戶可自行設(shè)定清洗頻率與時間開關(guān)電源85~260VAC或12~36VDC
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
CON5000固定式電導(dǎo)率檢測儀(RS485) 產(chǎn)品介紹:
CON5000固定式電導(dǎo)率檢測儀具有RS-485輸出, 穩(wěn)定的測量技術(shù),量身訂做于復(fù)雜,嚴(yán)苛的工業(yè)測試環(huán)境。
產(chǎn)品特點:
電導(dǎo)率/鹽度/TDS 測量模式應(yīng)用
0.000 μS/cm~400.0 mS/cm , 測量范圍圍寬廣
IP65防塵防水等級,全天候穩(wěn)健運作
簡易菜單設(shè)計,操作便捷,校準(zhǔn)快速
一路4~20mA隔離電流輸出,高效變送
強抗干擾能力,適合復(fù)雜工業(yè)現(xiàn)場環(huán)境
密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置
兩路繼電器開關(guān)控制,分別設(shè)定相關(guān)參數(shù),高效控制
壁掛或者表盤安裝方式,方便現(xiàn)場應(yīng)用??蛇xRS485通訊
可選第三路繼電器清洗/報警功能:用戶可自行設(shè)定清洗頻率與時間
開關(guān)電源85~260VAC或12~36VDC
CON5000固定式電導(dǎo)率檢測儀(RS485) 技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)率 | 測量范圍 | 0.000 μS/cm~400.0 mS/cm |
分辨率 | 0.001 μS/cm~0.1 mS/cm | |
測量精度 | ±0.5% FS | |
電極常數(shù) | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | |
參考溫度 | 15.0~25.0 °C | |
溫度系數(shù) | 0.00~4.00 % | |
鹽度 | 測量范圍 | 0.0~260.0 g/L |
分辨率 | 0.1 g/L | |
測量精度 | ±0.5% FS | |
TDS | 測量范圍 | 0.000 ppm~400.0 ppt |
分辨率 | 0.001 ppm~0.1 ppt | |
測量精度 | ±0.5%FS | |
TDS因數(shù) | 0.40~1.0 | |
溫度 | 測量范圍 | -10.0~110.0 °C |
分辨率 | 0.1 °C | |
測量精度 | ±0.3 °C | |
溫度輸入 | Pt1000 | |
溫度補償 | 自動 | |
電流輸出 | 輸出范圍 | 4~20 mA (可調(diào)) |
電流精度 | ±1% FS | |
輸出負(fù)載 | 小于500 Ω | |
數(shù)據(jù)接口 | RS485 | 有 |
開關(guān)控制 | 控制方式 | 2個SPST繼電器 |
負(fù)載能力 | 2.5A 230 VAC | |
清洗/警報繼電器 | 1X 2.5A | |
其他參數(shù) | 工作電源 | 85~260 VAC 或 24 VDC |
工作溫度 | 0~60°C | |
工作濕度 | 相對濕度 < 85 % | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
安裝方法 | 表盤安裝 | |
外形尺寸 | (H×W×D) 108×108×156 mm | |
開孔尺寸 | 94.5×94.5 mm | |
重量 | 0.5 kg |
訂貨信息
型號 | 應(yīng)用 | 產(chǎn)品圖 |
CON5000 全能型 | 電導(dǎo)率/電阻率/ TDS 控制器/變送器 | |
CS3500 電導(dǎo)電極 K=1.0 cm-1 | 工業(yè)用水、地表水、自來水、一般用途 | |
CS3510 電導(dǎo)電極 K=10.0 cm-1 | 高濃度溶液、電鍍、鹵水、海水 | |
CS3521 電導(dǎo)電極 K=1.0 cm-1 | 工業(yè)用水、地表水、自來水、一般用途、廢水 | |
CS3522 電導(dǎo)電極 K=0.1 cm-1 | 純水、工業(yè)用水 | |
CS3523 電導(dǎo)電極 K=0.01cm-1 | 超純水、醫(yī)療用水、純水 |
15101169516