產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心環(huán)保類檢測儀器空氣采樣泵AirchekXR5000手持空氣采樣泵(順豐包郵)
AirchekXR5000手持空氣采樣泵(順豐包郵)流量范圍5-5000 mL/min(5-500 mL/min需配低流量適配器)背壓補(bǔ)償范圍5000 mL/min — 10英寸背壓4000 mL/min — 20英寸背壓2000 mL/min — 50英寸背壓精q性(定時)25 ℃,1分鐘/月
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 流量范圍 | 5-5000 mL/minL/min |
---|---|---|---|
最高流量和阻力下運行時間 | 1 | 最大流量和阻力下使用壽命 | 1 |
流量穩(wěn)定性 | 1 | 流量計精度 | 1 |
抽氣壓力 | 1 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 手持式空氣采樣泵 | 儀器結(jié)構(gòu) | 單路氣體采樣器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
AirchekXR5000手持空氣采樣泵(順豐包郵) 產(chǎn)品介紹:
SKC AirChek 5000采樣泵提供了增強(qiáng)版的電源,可延長泵的使用時間,3種電池,靈活、經(jīng)濟(jì),滿足不同用戶,不同用途的需要。適用于高/低流量氣體、蒸汽/顆粒物采樣。
產(chǎn)品特點
電子流量控制系統(tǒng)
3鍵式鍵盤,操作簡單
恒流補(bǔ)償提供體積流量的±5%
3種電源也選擇,滿足不同需求
隨溫度變化流量可調(diào)整
LCD屏,可顯示設(shè)定時間、運行時間、電池狀態(tài)和錯誤信息
AirchekXR5000手持空氣采樣泵(順豐包郵) 技術(shù)參數(shù):
流量范圍 | 5-5000 mL/min(5-500 mL/min需配低流量適配器) | ||
背壓補(bǔ)償范圍 | 5000 mL/min — 10英寸背壓 | ||
4000 mL/min — 20英寸背壓 | |||
2000 mL/min — 50英寸背壓 | |||
精q性(定時) | 25 ℃,1分鐘/月 | ||
典型的介質(zhì)背壓 | 濾膜孔徑(µm) | 流量(L/min) | |
|
| 1.0 1.5 2.2 2.5 3.0 3.5 4.0 5.0 | |
25-mm MCE/0.8 | 6 9 12 15 18 21 25 31 | ||
25-mm MCE/0.45 | 14 22 28 35 40 44 50 63 | ||
37-mm MCE/0.8 | 2 3 4 5 6 7 8 9 | ||
37-mm PVC/5.0 | 1 1 2 2 2.5 3 3 4 | ||
37-mm, polycarbonate/0.45 | 4 6 8 10 12 15 17 21 | ||
25-mm MCE/0.45高真空 | 21 31 40 48 59 69 79 100 | ||
37-mm 聚四氟乙烯/1.0 | 1.5 2.5 4 5.5 7 8 9.5 12 | ||
流量控制 | 在設(shè)定流量點,流量變化控制在± 5% | ||
溫度范圍 | 運行溫度范圍:0—45 ℃ | ||
充電溫度范圍:0—45 ℃ | |||
儲存溫度范圍:-20—45℃ | |||
運行時間 | 典型運行時間 | ||
XR 5000 M | 2 L/min | 5 L/min | |
高能Li-Ion電池 | 40 hrs | 22 hrs | |
標(biāo)準(zhǔn)Li-Ion電池 | 20 hrs | 11 hrs | |
堿性電池 | 18 hrs | 8 hrs | |
定時顯示范圍 | 1-9999分鐘(6.8天),如果運行時間超過6.8天,定時器顯示翻轉(zhuǎn) | ||
安全性能 | UL標(biāo)準(zhǔn) | ||
流量不足 | 如果泵在15s之內(nèi)不能進(jìn)行背壓補(bǔ)償, 泵將停止運行,時間顯示保存,每15s進(jìn)行一次自動重啟,共進(jìn)行5次。 | ||
低電量提示 | 15 秒后進(jìn)入休眠狀態(tài) | ||
自動關(guān)泵 | 5分鐘內(nèi)不進(jìn)行任何操作 | ||
電池組 | 可充電高效鋰電池(4芯),7.4V,4.4Ah容量 | ||
可充電標(biāo)準(zhǔn)鋰電池(2芯)7.4V,2.2Ah容量 | |||
電池充電時間 | 高效鋰電池(4芯):約8小時 | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池(2芯):約4小時 | |||
規(guī)格 | 高效鋰電池:14 x 8 x 5.8 cm | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池: 10.6 x 7.6 x 5.8cm | |||
重量 | 高效鋰電池:0.6 kg | ||
標(biāo)準(zhǔn)鋰電池:0.45 kg | |||
外殼材質(zhì) | 抗靜電塑料材質(zhì) | ||
RFI/EMI作用 | CE認(rèn)證,具有抗阻電磁波與無線電波干擾功能(危險場所使用) |
15101169516