產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心氣體檢測儀單一氣體檢測儀職業(yè)衛(wèi)生 縣級衛(wèi)生配置清單
有關(guān)更多的:公共場所 飲用水 學(xué)校衛(wèi)生 醫(yī)療執(zhí)法與傳染病監(jiān)督 放射衛(wèi)生 健康相關(guān)產(chǎn)品 職業(yè)衛(wèi)生 食品安全 的配置,縣級衛(wèi)生配置清單 職業(yè)衛(wèi)生 職業(yè)衛(wèi)生 縣級衛(wèi)生配置清單
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章職業(yè)衛(wèi)生 縣級衛(wèi)生配置清單
序號
| 設(shè)備名稱
| 單位
| 測定范圍
| 參考價(jià)格范圍 (萬元) | 參考價(jià)格 (萬元) | 型號 | |
1 | 突發(fā)事故檢測箱 | 套 | 含電動采樣泵一個,檢測氣管50只,Qfit定性密合度測試儀一件、3M-6200雙濾盒過濾式半面具一個。 | 0.68 | FY-II | ||
2 | 數(shù)字式測塵儀 | 臺 | 0.01~100 mg/m3 | 1.8-2.7 | 2.3
| LD-3C | |
3 | 防爆型數(shù)字式測塵儀 | 臺 | 內(nèi)部泵激光法防爆0.001-20mg/m3 顯示:實(shí)時(shí)、大、小、平均和8小時(shí)TWA檢測粉塵濃度 | 3.75-4.8 | 4.5 | AM510 | |
4 | 便攜式紅外光譜氣體分析儀 | ||||||
5 | 二氧化碳分析儀 | 臺 | 0-4000ppm 精度:讀數(shù)的±3.0%或±50ppm | 0.68-0.98 | 0.68 | mic-CO2 | |
6 | 智能復(fù)合氣體檢測儀 | 臺 | 電化學(xué)、紅外、催化傳感器、光離子化檢測器,隨插隨用 配置:CO,、H2S、SO2、TVOC、傳感器、定性密合度測試儀和采樣泵 | 4.58 | 4.58 | MX6&Qfit | |
| 臺 | ||||||
8 | 直讀式干濕溫度計(jì) | 臺 | -20℃-70℃;5-95%RH> | 0.165-0.28 | 0.18 | TES-1360A | |
9 | 輻射熱計(jì) | 臺 | 0~10kW/m2 | 0.18-0.32 | 0.18 | MR-5 | |
10 | 風(fēng)速儀 | 臺 | 0~20m/s,分辨率:0.01m/s 溫度范圍:-18~93℃ | 0.66-0.78 | 0.66 | 9515 | |
11 | 照度計(jì) | 臺 | 0.01~20000 LUX | 0.12-0.78 | 0.12 | TES-1332A |
職業(yè)衛(wèi)生 縣級衛(wèi)生配置清單
15101169516