產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心氣體檢測(cè)儀復(fù)合式氣體檢測(cè)儀供應(yīng)美國(guó)華瑞PGM-2400 四合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀-北京現(xiàn)貨
供應(yīng)美國(guó)華瑞PGM-2400 四合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀-北京現(xiàn)貨 產(chǎn)品類型: 泵吸/擴(kuò)散式四合一可燃?xì)?氧氣/毒氣檢測(cè)儀產(chǎn)品描述: QRAE II是一個(gè)可檢測(cè)多種有毒有害氣體的便攜式四合一檢測(cè)儀,可同時(shí)對(duì)可燃?xì)?、氧氣和有毒氣體進(jìn)行檢測(cè)。 QRAE II 兼容擴(kuò)散和泵吸兩種工作方式,適合不同應(yīng)用場(chǎng)所。儀器體積小巧,操作方便,
product
產(chǎn)品分類供應(yīng)美國(guó)華瑞PGM-2400 四合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀-北京現(xiàn)貨 技術(shù)參數(shù)
美國(guó)華瑞PGM-2400 四合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀
尺寸: | 12.6×7×3.8 cm |
重量: | 擴(kuò)散式250g,泵吸式350g(含電池) |
采樣方式: | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
外殼材質(zhì): | 工程塑料,橡膠外套 |
防護(hù)等級(jí): | IP65,防水,*防塵 |
抗電磁輻射: | EMI/RF等級(jí):EMC Directive 89/336/EEC |
工作溫度: | -20℃ ~ 50℃ |
環(huán)境濕度: | 0% ~ 95%相對(duì)濕度(無(wú)冷凝) |
ATEX認(rèn)證: | EEx ia d IIC T4 |
UL/cUL/CSA認(rèn)證: | Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 |
IECEx認(rèn)證: | IECEx d ia II C T4 |
顯示屏: | 4行圖形液晶顯示器、帶自動(dòng)背光 |
顯示語(yǔ)言: | 中文/英語(yǔ)+符號(hào) |
顯示內(nèi)容: | 傳感器名稱(多四個(gè))、實(shí)時(shí)檢測(cè)值,所有檢測(cè)的高和低值、TWA/S值(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電壓、儀器運(yùn)行時(shí)間,數(shù)據(jù)采集開(kāi)/關(guān)狀態(tài) |
按鍵: | 2個(gè)操作鍵 供應(yīng)美國(guó)華瑞PGM-2400 四合一復(fù)合式氣體檢測(cè)儀-北京現(xiàn)貨 |
報(bào)警方式: | 95dB@30cm蜂鳴器、LED閃爍、振動(dòng) |
報(bào)警信號(hào): | 高/低濃度報(bào)警、TWA/S報(bào)警(氧氣和可燃?xì)獬猓?、電池電量不足?bào)警、傳感器故障報(bào)警、泵阻塞報(bào)警(泵吸模式) |
報(bào)警點(diǎn)設(shè)置: | 單獨(dú)設(shè)置高/低報(bào)警限值、TWA/S報(bào)警限值(氧氣和可燃?xì)獬猓?/td> |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ): | 可存儲(chǔ)64000個(gè)數(shù)據(jù)(1分鐘間隔64小時(shí),4通道) |
采樣間隔: | 1-3600秒可調(diào) |
數(shù)據(jù)通訊: | 通過(guò)數(shù)據(jù)底座RS232接口與計(jì)算機(jī)連接進(jìn)行數(shù)據(jù)下載 |
采樣泵流速: | 250cc/min |
電池: | 3.7V可充電鋰離子電池,堿性電池適配器使用3節(jié)AA堿性電池 |
運(yùn)行時(shí)間: | 可連續(xù)工作10小時(shí)(泵吸模式)/14小時(shí)(擴(kuò)散模式)(視工作環(huán)境和使用頻率) |
充電時(shí)間: | 6小時(shí) |
標(biāo)定方式: | 零點(diǎn)/擴(kuò)展標(biāo)定 |
傳感器配置: | 1個(gè)LEL傳感器檢測(cè)可燃?xì)狻?個(gè)EC傳感器檢測(cè)有毒氣體、1個(gè)SPE傳感器檢測(cè)氧氣 |
傳感器參數(shù): | 傳感器 檢測(cè)范圍 分辨率 響應(yīng)時(shí)間(T90秒) ———————————————————————— O2 0-30%VOL 0.1% 15 LEL 0-LEL 1% 15 CO 0-1000ppm 1ppm 25 H2S 0-100ppm 1ppm 25 H2S* 0-1000ppm 1ppm 30 SO2* 0-20ppm 0.1ppm 15 |
15101169516