產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備BM-8CF暗視場(chǎng)生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
BM-8CF暗視場(chǎng)生物顯微鏡主要用于觀察結(jié)構(gòu)和折射率變化有關(guān)的物體,如硅藻、放射蟲類、細(xì)菌等具有規(guī)律結(jié)構(gòu)的單細(xì)胞生物以及細(xì)胞中的線狀結(jié)構(gòu),如鞭毛、纖維等。用暗視場(chǎng)生物顯微鏡還可觀察到物鏡分辨極限以下的質(zhì)點(diǎn)。BM-8CF暗視場(chǎng)生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章BM-8CF暗視場(chǎng)生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨
光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng) | ||||
觀察方法 | 目鏡筒 | 三目鏡筒 | |||
光學(xué)方式 | 透射、暗場(chǎng) | ||||
目鏡參數(shù) | 倍率 | 10x(標(biāo)) | |||
視場(chǎng)范圍(mm) | 20 | ||||
物鏡參數(shù) | 倍率 | 4x | 10x | 40x | 100x(oil) |
數(shù)值孔徑(NA) | 0.1 | 0.25 | 0.65 | 1.25 | |
工作距離(mm) | 23.7 | 7.5 | 2.8 | 1.4 | |
暗場(chǎng)聚光鏡數(shù)值孔徑: | 1.25N.A | ||||
物鏡轉(zhuǎn)換 | 四孔(滾珠內(nèi)定位) | ||||
載物工作臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式 (尺寸: 160*140mm,移動(dòng)范圍: 80*50mm mm) | ||||
調(diào)焦范圍 | 30mm微動(dòng)格值:0.002mm | ||||
照明裝置 | 6V20W鹵素?zé)?光源可調(diào) | ||||
外型尺寸 | BM-8CF暗視場(chǎng)生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 | ||||
重量 |
|
二、BM-8CF暗視場(chǎng)生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 成套性
1 | 顯微鏡主體:1臺(tái) | 5 | 濾色片(藍(lán)、黃、綠、白):各1片 |
2 | 三目鏡筒:1只 | 6 | 香柏油:1瓶 |
3 | 暗示場(chǎng)物鏡4X、10X、40X、100X(油):各1只 | 7 | 鹵素?zé)?V30W:1只 |
4 | 平場(chǎng)目鏡10X:1對(duì) | 8 | 隨機(jī)文件:1套 |
三、BM-8CF暗視場(chǎng)生物顯微鏡 北京現(xiàn)貨 選購(gòu)件
1 | 適配鏡、130萬、300萬像素?cái)z像頭 |
2 | 數(shù)碼適配鏡、數(shù)碼相機(jī) |
3 | 圖像分析軟件、計(jì)算機(jī) |
15101169516