新聞中心
News CenterGDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15個參數(shù))產(chǎn)品介紹:
適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質(zhì)中余氯、總氯、臭氧、濁度、氟化物、亞硝酸鹽氮、氨氮、溶解氧、硫化物、六價鉻、鐵、錳、鈣、化學耗氧量(CODCr)和總磷共15個項目的快速測定。
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15個參數(shù)) 技術(shù)參數(shù):
序號 | 檢測項目 | 檢測下限 | 檢測范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
4 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
5 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
6 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
7 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
8 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
9 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
10 | 六 價 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
11 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
12 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
13 | 鈣 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
14 | 化學耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
15 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(15個參數(shù)) 產(chǎn)品配置:
1.樣品前處理器具 1套
2.數(shù)據(jù)處理軟件1套
3.恒溫消解器1臺
4.試劑各1套(每套50次, 其中溶解氧為20次)
15101169516