新聞中心
News CenterGDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù))產(chǎn)品介紹:
適用于生活飲用水及其水源水、地表水和地下水等水質(zhì)中余氯、總氯、二氧化氯、氯化物、濁度A、濁度B、氟化物、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、溶解氧、硫酸鹽、氰化物、磷酸鹽、揮發(fā)酚、三價(jià)鉻、六價(jià)鉻、硫化物、氨氮、總硬度(滴)、高錳酸鹽指數(shù)(CODMn)(滴)、化學(xué)耗氧量(CODCr)、臭氧、總磷、pH、甲醛、鋅、鋁、鎳、色度、銀、銅、鐵、錳、鈣和鎂35個(gè)項(xiàng)目的快速測(cè)定。
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù)) 技術(shù)參數(shù):
1.光 源:超高亮發(fā)光二極管
2.波 長(zhǎng):380/430/470/520/538/595/630 nm等(廠家根據(jù)客戶所選參數(shù)而定)
3.穩(wěn) 定 性:0.005 Abs/h
4.檢 測(cè) 器:集成光電傳感器
5.樣 品 室: 19 mm圓柱形玻璃比色瓶和50 mm玻璃比色皿
6.鍵 盤(pán):觸摸式微動(dòng)開(kāi)關(guān)
7.電 源:交流電源(220 V±2 2V,50 Hz±1 Hz);充電電池(7.4 V,900 mAh)
8.使用環(huán)境:5 ℃~40 ℃
9.其它技術(shù)指標(biāo)詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)下限 | 檢測(cè)范圍 |
1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
2 | 總 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
3 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L |
4 | 濁度(A) | 5NTU | 0~400 NTU |
5 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
6 | 亞硝酸鹽氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L |
7 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
8 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L |
9 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
10 | 六 價(jià) 鉻 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
11 | 鐵 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
12 | 錳 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
13 | 鈣 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L |
14 | 化學(xué)耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L |
15 | 總 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
16 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
17 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L |
18 | 濁度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU |
19 | 硝酸鹽氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
20 | 硫 酸 鹽 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L |
21 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
22 | 磷 酸 鹽 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L |
23 | 揮 發(fā) 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L |
24 | 三 價(jià) 鉻 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L |
25 | 總 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L |
26 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L |
27 | pH | --- | 5.5~9.5 |
28 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L |
29 | 鋅 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L |
30 | 鋁 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
31 | 鎳 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L |
32 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU |
33 | 銀 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
34 | 銅 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L |
35 | 鎂 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L |
GDYS-201M多參數(shù)水質(zhì)分析儀(35個(gè)參數(shù)) 產(chǎn)品配置:
1.樣品前處理器具 1套
2.數(shù)據(jù)處理軟件1套
3.恒溫消解器1臺(tái)
4.試劑各1套(每套50次, 其中溶解氧為20次)
15101169516