新聞中心
News CenterGDYQ-300M集成式食品安全快檢系統(tǒng) 產(chǎn)品介紹:
適用于食品和農(nóng)產(chǎn)品中農(nóng)藥殘毒、甲醛等檢測(cè)項(xiàng)目的快速定量測(cè)定
GDYQ-300M集成式食品安全快檢系統(tǒng) 技術(shù)參數(shù):
1.光源:超高亮發(fā)光二極管
2.波長(zhǎng)范圍:400 nm~630 nm
3.吸光度范圍:0.000~2.000 Abs
4.電源:AC(220 V±22 V,50 Hz±1 Hz)
5.尺寸:1020x620x1000mm
6.技術(shù)指標(biāo):詳見(jiàn)下表
序號(hào) | 參數(shù)名稱 | 測(cè)定下限 | 測(cè)定范圍 |
1 | 甲醛 | 1.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
2 | 二氧化硫 | 1.0 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
3 | 亞硝酸鹽 | 0.1 mg/kg | 0.0~200.0mg/kg |
4 | 吊白塊 | 5.0 mg/kg | 0.0~500.0mg/kg |
5 | 農(nóng)藥殘毒 | 0.01-3.0mg/kg | 0.0~100.0% |
6 | 氨基酸態(tài)氮 | 0.10 g/100mL | 0.00~2.00g/100mL |
7 | 溴酸鉀 | 5.0 mg/kg | 5.0~100.0 mg/kg |
8 | 丙二醛 | 0.02 mg/100g | 0.00~1.00mg/100g |
9 | 食鹽碘 | 2.0 mg/kg | 0.0~80.0mg/kg |
10 | 劣質(zhì)奶 | 0.5 g/100m L(液體) 4.0 g/100g(固體) | 0.0~4.0g/100mL液體 0.0~40.0g/100g 固體 |
11 | 甲醇 | 0.35 g/L | 0.00~3.20g/L |
12 | 乙醇 | 5度 | 0~100度 |
13 | 醬油總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
14 | 食醋總酸 | 0.1g/100mL | 0.0~10.0g/100mL |
15 | 味素 | 50.0 g/100g | 0.0~100.0g/100g |
16 | 硫氰酸鈉 | 10.0 mg/kg | 0.0~300.0mg/kg |
17 | 乳糖 | 牛奶:2.0% 奶粉;20.0% | 牛奶:0.0%-10.0% 奶粉:0.0%-100.0% |
18 | P H | 0.2 | 0~14.0 |
19 | 余氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00mg/L |
20 | 食鹽·鹽度 | 液體:0.2%固體:1.0% | 液體:0.0~28.0%固體:0.0~100.0% |
GDYQ-300M集成式食品安全快檢系統(tǒng)
15101169516