技術(shù)文章
Technical articles供應(yīng)德國WTW臺式Turb555/555IR實驗室濁度儀 產(chǎn)品介紹:
* Turb 555IR符合DIN 27027/ISO 7027標(biāo)準
* Turb 555 符合US EPA 180.1標(biāo)準
* 超大量程和分辨率,0.0001-10,000NTU,自動量程轉(zhuǎn)換
* 自動1-5點校準,0.02/10/100/1,750/10,000NTU
* 多種測量單位:NTU,EBC,FNU,FAU,Nephelos
* 選購注入式流通池,可省去測量瓶沖洗,樣品一個接一個連續(xù)測量
* 選購連續(xù)式流通池,可對流過的樣品進行連續(xù)監(jiān)測
* RS-232接口輸出到PC或打印機
* 適用于各種高精度實驗室濁度測量
常見液體典型濁度值:
液體 | 濁度值,NTU |
去離子水 | 0.02 |
飲用水 | 0.02-0.5 |
泉水 | 0.05-10 |
廢水 | 70-2000 |
紙漿白水 | 60-800 |
供應(yīng)德國WTW臺式Turb555/555IR實驗室濁度儀 技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
型號 | Turb 555 IR | Turb 555 |
測量原理 | 散射法,比率法 | 散射法,比率法 |
透射法 | ||
光源 | 紅外LED(860nm) | 鎢燈 |
量程 | ||
NTU | 0~10,000 | 0~10,000 |
FNU | 0~10,000 | --- |
EBC | 0~2,450 | 0~2,450 |
NEPHELO | --- | 0~67,000 |
FAU | 0~10,000 | --- |
分辨率 | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU | (0.0001~9.9999) 0.0001NTU |
(10.000~99.999) 0.001NTU | (10.000~99.999) 0.001NTU | |
(100.00~999.99) 0.01NTU | (100.00~999.99) 0.01NTU | |
(1000.0~9999.9) 0.1NTU | (1000.0~9999.9) 0.1NTU | |
精度 | (0~1,000) ±2%讀數(shù)+0.01NTU | (0~1,000) ±2%讀數(shù)+0.01NTU |
(1,000~4,000) ±5%讀數(shù) | (1,000~4,000) ±5%讀數(shù) | |
(4,000~10,000) ±10%讀數(shù) | (4,000~10,000) ±10%讀數(shù) | |
重復(fù)性 | ±1%讀數(shù),或±0.01NTU | ±1%讀數(shù),或±0.01NTU |
響應(yīng)時間 | <6秒 | <6秒 |
校準 | 0.02/10/100/1,750/10,000NTU,自動1-5點校準 | |
樣品溫度 | +10~+40℃ | |
數(shù)據(jù)輸出 | RS-232接口,(選購)AK/LQ300電纜連接打印機,AK Labor電纜連接PC | |
環(huán)境條件 | 保存溫度:-25~+65℃, 工作溫度:+10~+50℃ | |
工作電源 | 輸入:100~240VAC/47~63Hz,輸出:15VDC/1A | |
備份電池 | 2×3.0V CR3032鋰電池,壽命10年 | |
尺寸 | 290×252×100mm | |
重量 | 1 kg |
供應(yīng)德國WTW臺式Turb555/555IR實驗室濁度儀 產(chǎn)品配置:
標(biāo)準配置600200Turb 555,主機,0.02/10/100/1750校準組,3個測量瓶,AC適配器,使用手冊600210Turb 555 IR,主機,0.02/10/100/1750校準組,3個測量瓶,AC適配器,使用手冊選購附件洽洵濁度校準組,測量瓶,備用燈組件,流通池等
15101169516