技術(shù)文章
Technical articlesDF6100-EP多普勒便攜式超聲波流量計(jì)產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 非接觸式測(cè)量,安裝時(shí)無(wú)需斷管或停流。
2. 測(cè)量準(zhǔn)確度0.5-2%FS。
3. 自適應(yīng)信號(hào)增益調(diào)。
4. 可抗變頻器干擾。
5. 操作簡(jiǎn)單,只需輸入內(nèi)徑即可實(shí)現(xiàn)流量測(cè)量。
6. 瞬時(shí)流量和累積流量脈沖輸出及流量報(bào)警輸出。
7. 2行8位LCD,可顯示瞬時(shí)流量、累計(jì)流量、流速等信息。
技術(shù)參數(shù):
變送器
測(cè)量原理 | 超聲波多普勒 |
可測(cè)流速范圍 | 0.05 - 12 m/s,雙向測(cè)量 |
重復(fù)性 | 0.50% |
精度 | 0.5% - 2.0% F.S. |
響應(yīng)時(shí)間 | 2-60秒,任選 |
測(cè)量周期 | 500 ms |
管徑范圍 | 40-4000 mm |
可測(cè)流體 | 含量超過(guò)100ppm 的反射體( 顆粒或氣泡),且顆粒大小>100 微米 |
供電 | AC:85-265V,DC:24V/500mA |
安裝方式 | 便攜式 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
操作溫度 | -20℃ 至 +60℃ |
殼體材料 | ABS |
顯示 | 2行8位LCD,8位瞬時(shí)流量、累積流量(可復(fù)位) |
測(cè)量單位 | 體積/質(zhì)量/速度:升,立方米,千克,米,加侖等 ;流量時(shí)間單位:秒,分,時(shí),天; 累積流量倍率:E-2 ~E+6 |
通訊輸出 | 4~20mA, 累積量脈沖輸出,瞬時(shí)流量報(bào)警,出錯(cuò)報(bào)警和電源中斷報(bào)警 |
按 鍵 | 8個(gè)按鍵 |
尺寸 | 270*215*175mm |
重量 | 3kg |
傳感器
防護(hù)等級(jí) | 標(biāo)準(zhǔn)IP65. IP67,IP68 可選 |
可測(cè)流體溫度 | 標(biāo)準(zhǔn)傳感器: -35℃~85℃, 短時(shí)間內(nèi)可測(cè)溫度可達(dá)120℃ |
高溫傳感器: -35℃~200℃,短時(shí)間內(nèi)可測(cè)溫度可達(dá) 250℃ | |
可測(cè)管道 | D型(40-4000 mm) |
傳感器尺寸 | 60(h)*34(w)*33(d)mm |
傳感器材料 | 鋁合金(標(biāo)準(zhǔn)溫度傳感器),高溫傳感器(Peek) |
線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配5m, 其他長(zhǎng)度可定做 |
DF6100-EP | 便攜多普勒外夾式超聲波流量計(jì) 選購(gòu)指南 | |||||||||||||||||
供電 | ||||||||||||||||||
A | 85-265VAC | |||||||||||||||||
輸出 選擇 1 | ||||||||||||||||||
N | N/A | |||||||||||||||||
1 | 4-20mA | |||||||||||||||||
2 | 繼電器 (累積量) | |||||||||||||||||
3 | 繼電器 (報(bào)警) | |||||||||||||||||
輸出 選擇 2 | ||||||||||||||||||
同上 | ||||||||||||||||||
傳感器類(lèi)型 | ||||||||||||||||||
S | DN40-4000 (標(biāo)準(zhǔn)外夾式) | |||||||||||||||||
傳感器溫度 | ||||||||||||||||||
S | -35~85℃ (短時(shí)間內(nèi)可達(dá)120℃) | |||||||||||||||||
H | -35~200℃ (短時(shí)間內(nèi)可達(dá)250℃) | |||||||||||||||||
應(yīng)用管徑 | ||||||||||||||||||
DNX | e.g.DN100—100mm, DN1200—1200mm | |||||||||||||||||
電纜長(zhǎng)度 | ||||||||||||||||||
5m | 5m (標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||
Xm | 普通電纜 最長(zhǎng)可達(dá) 300m(標(biāo)配 5m) | |||||||||||||||||
XmH | 高溫電纜 | |||||||||||||||||
DF6100-EP | — | A | — | 1 | — | 2 | /LDP— | S | — | S | — | DN100 | — | 5m | (選型參考) |
15101169516