技術(shù)文章
Technical articles英國(guó)Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀(替代GA2000) 產(chǎn)品介紹:
EA 5K(GA5000)是英國(guó) Geotech 較新研發(fā)出來(lái)以替代GA2000系列的新款便攜式沼氣分析儀,主要應(yīng)用于填埋沼氣的監(jiān)測(cè)工作。EA 5K(GA5000)操作簡(jiǎn)單、校準(zhǔn)方便,比原款式更小、更輕、精度更高,為沼氣項(xiàng)目提供持續(xù)的可靠數(shù)據(jù)。
認(rèn)證:ATEX、IECEx、MCERTS、CSA及UKAS認(rèn)證(ISO 17025)
測(cè)量CH4、CO2、O2
可測(cè)大氣壓力及相對(duì)壓力
數(shù)據(jù)測(cè)量的峰值及記錄
可選設(shè)置、簡(jiǎn)單的氣體讀數(shù)功能
所有成分同時(shí)顯示
3年的維護(hù)服務(wù)周期
CH4及CO2精度達(dá)±0.5%
模塊化、可升級(jí)版本
存:2,000個(gè)ID數(shù)、4,000組數(shù)據(jù)儲(chǔ)存、2,000個(gè)事件記錄(需配置GAM軟件)
數(shù)據(jù)采集和分析功能
很多同時(shí)監(jiān)測(cè)6組測(cè)量組分
英國(guó)Geotech GA5000便攜式沼氣分析儀(替代GA2000) 產(chǎn)品特點(diǎn):
簡(jiǎn)單的使用及校準(zhǔn)步驟
滿足環(huán)保法例的規(guī)定
標(biāo)準(zhǔn)化監(jiān)測(cè)程序
便捷的數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)參數(shù):
EA 5K(GA5000) | |||
電源配置 | |||
電池型號(hào) | 可充電鎳氫電池組(用戶不可替換) | ||
工作時(shí)間 | 8小時(shí)連續(xù)工作時(shí)間(滿電量) | ||
充電器 | 智能電池充電器(100~240V) | ||
充電時(shí)間 | 很長(zhǎng)4小時(shí)可充滿 | ||
傳感器規(guī)格 | |||
氣體測(cè)量
| CH4、CO2 | 雙通道紅外線測(cè)量技術(shù) | |
O2、CO (H2補(bǔ)償)、 H2S、NH3、H2(選配) | 內(nèi)置電化學(xué)傳感器 | ||
訂貨前確認(rèn)選配的傳感器型號(hào)及測(cè)量量程 | |||
量 程 | CH4 CO2 O2 CO(選配) CO(H2)*(選配) H2S(選配) NH3(選配) H2(選配) | 0~100 % 0~100 % 0~25 % 0~500 ppm、1000ppm、2000 ppm 0~2000 ppm 0~50 ppm、200 ppm、500ppm、1000 ppm、5000ppm、10000ppm 0~1000 ppm 0~1000 ppm | |
精 度 | CH4 CO2 O2 | (0~70%) ±0.5%vol (0~60%) ±0.5%vol (0~25%) ±1.0%vol | (70~100)±1.5%vol (60~100)±1.5%vol
|
CO CO CO CO (H2補(bǔ)償) | (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±2.0%FS (0~2000ppm) ±1.0%FS | ||
H2S H2S H2S H2S H2S H2S NH3 H2 | (0~50ppm) ±1.5%FS (0~200ppm) ±2.0%FS (0~500ppm) ±2.0%FS (0~1,000ppm) ±2.0%FS (0~5,000ppm) ±2.0%FS (0~10,000ppm) ±5.0%FS (0~1,000ppm) ±10.0%FS (0~1,000ppm) ±2.5%FS
| ||
測(cè)量時(shí)間 (T90) | CH4 CO2 O2 CO H2S NH3 H2 | ≤ 10 秒 ≤ 10 秒 ≤ 20 秒 ≤ 30 秒 ≤ 30 秒 ≤ 90 秒 ≤ 90 秒 | |
O2傳感器壽命 | 約3年 | ||
H2S傳感器壽命 | 約2年 | ||
H2補(bǔ)償?shù)腃O測(cè)量技術(shù) | 補(bǔ)償很高達(dá)10000ppm的氫氣干擾,交叉敏感度約1% | ||
抽氣泵 | |||
流 量 | 550 ml/min | ||
流量故障顯示點(diǎn) | -200 mbar (可設(shè)置的) | ||
很大真空度重啟點(diǎn) | 約-375 mbar (流量約80 ml/min) |
15101169516