技術(shù)文章
Technical articles
產(chǎn)品名稱 | 污染物名稱 | 單位 | 產(chǎn)污系數(shù) | 排污系數(shù) |
煉焦 | 硫化氫 酚 氰化物 氨 | kg/t-焦 g/t-焦 g/t-焦 g/t-焦 | 1.4-3.0 250-700 40-80 250-1000 | 0.1-0.6 0.1-20 1-5 150-500 |
燒結(jié) | 煙塵 二氧化硫 | kg/t-燒結(jié)礦 kg/t-燒結(jié)礦 | 25-60 2-15 | 0.1-1 2-15 |
煉鐵 | 煙塵 懸浮物 高爐渣 | kg/t-鐵 kg/t-鐵 kg/t-鐵 | 46-60 10-20 350-700 | 0.08-0.11 0.05-3.0 |
煉鋼(轉(zhuǎn)爐) | 煙塵 懸浮物 鋼渣 | kg/t-鋼 kg/t-鋼 kg/t-鋼 | 35-57 20-40 120-140 | 0.1-0.5 0.02-0.30 120-140 |
煉鋼(平爐) | 煙塵 鋼渣 | kg/t-鋼 kg/t-鋼 | 20-30 150-300 | 2-5 150-300 |
煉鋼(電爐) | 煙塵 鋼渣 | kg/t-鋼 kg/t-鋼 | 10-17 100-130 | 2-5 100-130 |
連鑄 | 廢水 懸浮物 油類(lèi) | m3/t-坯 kg/t-坯 kg/t-坯 | 5.0-20 3.0-5.0 0.2-0.7 | 0.2-0.6 0.01-0.04 0.002-0.007
|
15101169516